| 면허 | 부채 | 유동 | 적용일 |
|---|---|---|---|
| 건축 | 149.26% | 131.63% | 2016-07-01 (실적:2016-07-01) |
| 산업환경 | 149.26% | 131.63% | 2016-07-01 (실적:2016-07-01) |
| 조경 | 149.26% | 131.63% | 2016-07-01 (실적:2016-07-01) |
| 토건 | 149.26% | 131.63% | 2016-07-01 (실적:2016-07-01) |
| 토목 | 149.26% | 131.63% | 2016-07-01 (실적:2016-07-01) |
| 면허 | 부채 | 유동 | 적용일 |
|---|---|---|---|
| 소방 | 154.89% | 128.17% | 2016-08-01 |
| 전기 | 160.9% | 133.44% | 2016-08-01 |
| 통신 | 146.63% | 128.64% | 2016-08-01 |
| 면허 | 부채 | 유동 | 적용일 |
|---|---|---|---|
| 가스 | 169.75% | 115.57% | 2016-07-01 (실적:2016-07-01) |
| 강구조 | 85.6% | 140.87% | 2016-07-01 (실적:2016-07-01) |
| 금속.창호 | 92.91% | 126.87% | 2016-07-01 (실적:2016-07-01) |
| 기계설비 | 122.27% | 123.43% | 2016-07-01 (실적:2016-07-01) |
| 도장 | 72.54% | 128.41% | 2016-07-01 (실적:2016-07-01) |
| 보링 | 88.79% | 149.62% | 2016-07-01 (실적:2016-07-01) |
| 비계 | 104.19% | 109.63% | 2016-07-01 (실적:2016-07-01) |
| 삭도 | 158% | 57.55% | 2016-07-01 (실적:2016-07-01) |
| 상.하수도 | 68.9% | 193.48% | 2016-07-01 (실적:2016-07-01) |
| 석공 | 100.56% | 103.53% | 2016-07-01 (실적:2016-07-01) |
| 수중 | 67.83% | 177.63% | 2016-07-01 (실적:2016-07-01) |
| 습식·방수 | 76.83% | 113.25% | 2016-07-01 (실적:2016-07-01) |
| 승강기 | 112.78% | 107.84% | 2016-07-01 (실적:2016-07-01) |
| 시설물 | 76.98% | 202.56% | 2016-07-01 (실적:2016-07-01) |
| 실내건축 | 76.26% | 150.24% | 2016-07-01 (실적:2016-07-01) |
| 조경시설 | 93.2% | 106.94% | 2016-07-01 (실적:2016-07-01) |
| 조경식재 | 115.07% | 110.07% | 2016-07-01 (실적:2016-07-01) |
| 준설 | 160.65% | 141.36% | 2016-07-01 (실적:2016-07-01) |
| 지붕판금 | 104.21% | 103.53% | 2016-07-01 (실적:2016-07-01) |
| 지하수 | 232.2% | 102.3% | 2016-07-01 (실적:2016-07-01) |
| 철강재 | 223.43% | 102.35% | 2016-07-01 (실적:2016-07-01) |
| 철도.궤도 | 121.94% | 143.21% | 2016-07-01 (실적:2016-07-01) |
| 철콘 | 85.03% | 138.28% | 2016-07-01 (실적:2016-07-01) |
| 토공 | 96.33% | 123.99% | 2016-07-01 (실적:2016-07-01) |
| 포장 | 61.21% | 197.17% | 2016-07-01 (실적:2016-07-01) |
Copyright 가온비드연구소 all rights reserved.